Pojízdný kompresor Atmos PDP 15
Kód: 876Detailní popis produktu
Typ motoru | Perkins 403D-07 |
Počet válců | 3 |
Objem válců | 676 cm3 |
Jmenovité otáčky | 3600 min-1 |
Jmenovitý výkon | 15,3 kW |
Jmenovitá výkonnost | 2 m3/min |
Výtlačný přetlak | 7 bar |
Podvozek | Knott |
Maximální délka | 3114 mm |
Maximální šířka | 1250 mm |
Maximální výška | 1140 mm |
Celková hmotnost | 495 kg |
Kompresory ATMOS jsou vyráběné ve výkonovém rozmezí od 1,4 m3/min. do 29,7 m3/min. Tyto stroje jsou poháněné dieselovými motory. Konstrukce odráží 50-ti letou tradici ve výrobě pojízdných kompresorů, díky které jsou pojízdné kompresory ATMOS velmi robustní a spolehlivé, schopné práce ve velmi náročných podmínkách stavenišť, což znamená i za podmínek velmi extrémních teplot, prašného prostředí a odolávají i ne vždy dokonalé údržbě.
- Motory - Diesel motory jsou komponentem, který u pojízdného kompresoru nejvíce ovlivňuje celkovou kvalitu. Jsou proto vybírány takové modely, které poskytují bohatou výkonovou rezervu díky které je zaručena spolehlivost a co nejdelší životnost stroje. Pracovní režim je díky výkonové rezervě nastaven do optimální oblasti křivky spotřeby což vede k velmi nízké celkové spotřebě paliva.
- Řídící systém - Dvoustupňový proporcionální řídící systém moderní konstrukce je dalším prvkem, který výrazně redukuje spotřebu paliva. Systém přesně sleduje aktuální spotřebu stlačeného vzduchu, čímž optimalizuje energii vkládanou do stlačeného vzduchu a provozovatelům pojízdného kompresoru šetří další náklady na palivo.
- Šroubový blok - Šroubové bloky použité pro pojízdné kompresory ATMOS zaručují dlouhý bezproblémový chod během celé životnosti stroje. Poslední vývojová generace profilu šroubů má vynikající vlastnosti jak co se týče účinnosti tak hlučnosti.
- Ochranný systém - Ochranný systém kompresoru sleduje teplotu chladícího media motoru, mazací tlak a teplotu oleje v kompresoru. Stroj je odstaven pokud dojde k nestandardnímu provoznímu stavu.
- Podvozky - Podvozky jsou certifikované pro všechny druhy předpisů EU. Stroje, jejichž váha převyšuje 750 kg jsou dodávány s nájezdovou brzdou a zpětnou automatikou, stejně jako s nastavitelnou výškou oje. Toto zařízení je u menších strojů dodáváno na přání.
- Karoserie - Karoserie pojízdných kompresorů ATMOS omezuje hluk v souladu s příslušnými standardy EU na ochranu životního prostředí. Vysoká pozornost byla věnována ochraně proti korozi a vyústila v nový ochranný systém karoserie založený na pokrytí hliníkem.
- Odlučování vody - Na přání jsou dodávány ultra účinné dochlazovače vzduchu, do kterých je zastavěn ekonomizér a odlučování vody. Toto zařízení, které se umísťuje na střechu kompresoru má skutečně skvělé parametry a dodává ultra suchý vzduch pro tryskání a ostatní aplikace, kde je skutečně suchý vzduch zapotřebí.
Parametry ostatních pojízdných šroubových kompresorů PD:
PB80 | PDP15 | PDV 15 | PDP 20 | PDV 20 | |
Typ motoru | B&S 18 HP | Perkins 403D-07 | Vanguard 850D | Perkins 403-D11 | Vanguard 950D |
Počet válců | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Objem válců | 570 cm3 | 676 cm3 | 850 cm3 | 1131 cm3 | 950 cm3 |
Jmenovité otáčky | 3300 min-1 | 3600 min-1 | 3600 min-1 | 3000 min-1 | 3600 min-1 |
Jmenovitý výkon | 12,5 kW | 15,3 kW | 17,5 kW | 21,3 kW | 19,7 kW |
Jmenovitá výkonnost | 1,4 m3/min | 2 m3/min | 2 m3/min | 2,9 m3/min | 2,9 m3/min |
Výtlačný přetlak | 6 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Podvozek | Knott | Knott | Knott | Knott | Knott |
Maximální délka | 920 mm | 3114 mm | 3114 mm | 3040 mm | 3040 mm |
Maximální šířka | 680 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1340 mm | 1340 mm |
Maximální výška | 740 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1225 mm | 1225 mm |
Celková hmotnost | 135 kg | 495 kg | 495 kg | 690 kg | 680 kg |
PDP 28 | PDP 35 | PD 51 | PD 71 | PDP 90 | |
Typ motoru | Perkins 404D-22 | Perkins 403D-22 | Cummins A2300 | Cummins A2011 | Perkins 1104C-44T |
Počet válců | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Objem válců | 2216 cm3 | 2216 cm3 | 2350 cm3 | 3110 cm3 | 4400 cm3 |
Jmenovité otáčky | 2600 min-1 | - min-1 | 3700 min-1 | 2600 min-1 | 2200 min-1 |
Jmenovitý výkon | 35,7 kW | 35,7 kW | 35,5 kW | 61 kW | 97 kW |
Jmenovitá výkonnost | 4,4/3,5 m3/min | 5 m3/min | 5 m3/min | 7,6 m3/min | 11,5/10/9 m3/min |
Výtlačný přetlak | 7/10 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7/10/12/14 bar |
Podvozek | Knott | Knott | Knott | Knott | Knott |
Maximální délka | 3250 mm | 3250 mm | 3528 mm | 3792 mm | 4000 mm |
Maximální šířka | 1485 mm | 1485 mm | 1490 mm | 1580 mm | 1960 mm |
Maximální výška | 1220 mm | 1220 mm | 1334 mm | 1390 mm | 1900 mm |
Celková hmotnost | 900 kg | - kg | 1000 kg | 1300 kg | 2100 kg |
PD 130 | PD 185 | PD 255 | PD 260 | |
Typ motoru | John Deere | Perkins 1106D-E66T | Cummins QSB6.7 | Cummins |
Počet válců | 6 | 6 | 6 | 6 |
Objem válců | 6800 cm3 | 6600cm3 | 6700 cm3 | 8900 cm3 |
Jmenovité otáčky | 2400 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 1800 min-1 |
Jmenovitý výkon | 126 kW | 136 kW | 194 kW | 255/224 kW |
Jmenovitá výkonnost | 17/13,2/11,3 m3/min | 18,5/16,5/15 m3/min | 25,3/22,7/20 m3/min | 29,7/23,3 m3/min |
Výtlačný přetlak | 7/10/14 bar | 8/10/12bar | 8/10/12,4 bar | 9/12 bar |
Podvozek | Knott | Knott | Knott | Knott |
Maximální délka | 4868 mm | 4242 mm | 6142 mm | 4210 mm |
Maximální šířka | 1985 mm | 1960 mm | 1960 mm | 2000 mm |
Maximální výška | 1983 mm | 2569 mm | 2320 mm | 2220-2620 mm |
Celková hmotnost | 3000 kg | 135 kg | 4340 kg | 4340 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
ATMOS Chrást s.r.o. je odborníkem na výrobu šroubových kompresorů, šroubových bloků a motorgenerátorů.
Jedná se o českou společnost jejíž bohatá historie se datuje již od roku 1899, kdy byla založena slévárna a strojírna.
V roce 1998 společnost začala vyrábět kompaktní šroubové kompresory Albert, které způsobily revoluci na trhu.
Sortiment značky ATMOS je dnes velice široký a zahrnuje šroubové kompresory, pístové kompresory, kompresory ATMOS Albert Premium a další.