Stacionární šroubový kompresor Albert E.220 Vario Premium
Kód: 933Detailní popis produktu
Objem vzdušníku | - |
Max. přetlak | 10 bar |
Jmenovité otáčky | 1540 - 5115 min-1 |
Výpustné kohouty | G 3/4"l |
Jmenovitá výkonnost | 0,9-3,3 m3/min |
Hlučnost | 63 dB |
Rozměr vč.vzdušníku(dxšxv) | 1990x754x1583 mm |
Hmotnost vč. vzdušníku | 440 kg |
Hmotnost bez vzdušníku | 310 kg |
Administrátor Systém 1 DashboardČlánky & modulyList článkůMenuKomponenty LUCKA KRČÁLOVÁ (LUCKA) DASHBOARD NÁPOVĚDA ZOBRAZIT STRÁNKY ODHLÁSIT SE Upravit produkt Základní informacePopisStřediskaCena Popis produktu 1
Tato řada je konstruována především pro profesionální dílenské použití, menší výroby jako jsou autoservisy a autolakovny, zpracování dřeva a výroby nábytku, kovoobrábění, balení, vodárny atd.
2 Kompresory Albert E. jsou výsledkem zcela nového pohledu na konstrukci šroubových kompresorů. Pro relativně malé výkonové úrovně je nasazen velký pomaloběžný šroubový blok. Elektromotor přímo pohání hlavní rotor šroubového bloku, což zásadním způsobem omezuje náklady na údržbu, které zatěžují šroubové kompresory s jiným druhem náhonu. Výkonnost kompresoru je řízena buď jako u pístových kompresorů zapnuto/vypnuto v závislosti na tlaku ve vzdušníku nebo klasickým sacím regulátorem, s novým a pokročilým systémem řízení dle tlakové úrovně.
Společné parametry řady kompresorů Albert:
- Úspory energie - odstranění běhu naprázdno
- Vysoká účinnost
- Odstranění převodovky nebo převodu klínovým řemenem
- Energeticky úsporný systém chlazení
- Spolehlivost - snížení počtu komponent
- Velmi nízké vibrace
- Nízké otáčky – dlouhá životnost (až 80 000 mth)
- Nízká hladina hluku
Parametry ostatních pojízdných šroubových kompresorů Albert Premium:
TYP | E.50-10 | E.80 | E.95-10 | E.120 |
Objem vzdušníku | 270 l | 270 l | 500 l | - |
Max. přetlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Jmenovité otáčky | 1455 min-1 | 950-2328 min-1 | 2940 min-1 | 1540 - 3645 min-1 |
Výpustné kohouty | G 1/2"l | G 1/2"l | G 3/4"l | G 3/4"l |
Jmenovitá výkonnost | 0,85 m3/min | 0,5-1,5 m3/min | 1,6 m3/min | - |
Hlučnost | 61 dB | 61 dB | 62dB | 63 dB |
Rozměr vč.vzdušníku(dxšxv) | 1821x754x1415 mm | 1821x754x1415 mm | 1990x754x1583 mm | - |
Hmotnost vč. vzdušníku | 220 kg | 230 kg | 400 kg | - |
Hmotnost bez vzdušníku | 140 kg | 150 kg | 270 kg | - |
TYP | E.140 | E.150 | E.170 | E.220 |
Objem vzdušníku | 500 l | 500 l | 900 l | - |
Max. přetlak | 8/10/13 bar | 10 bar | 8/10/13 bar | 10 bar |
Jmenovité otáčky | 3110/4087min-1 | 2050-3850 min-1 | 3644/4815 min-1 | 1540 - 5115 min-1 |
Výpustné kohouty | G 3/4"l | G 3/4"l | G 3/4"l | G 3/4"l |
Jmenovitá výkonnost | 2,7/2,3/2,0 m3/min | 0,9-2,36 m3/min | 2,9/2,7/2,4 m3/min | 0,9-3,3 m3/min |
Hlučnost | 71 dB | 63 dB | 74dB | 63 dB |
Rozměr vč.vzdušníku(dxšxv) | 1990x754x1583 mm | 1990x754x1583 mm | 2100x754x1583 mm | 1990x754x1583 mm |
Hmotnost vč. vzdušníku | 500 kg | 415 kg | 575 kg | 440 kg |
Hmotnost bez vzdušníku | 375 kg | 285 kg | 340 kg | 310 kg |
ATMOS Chrást s.r.o. je odborníkem na výrobu šroubových kompresorů, šroubových bloků a motorgenerátorů.
Jedná se o českou společnost jejíž bohatá historie se datuje již od roku 1899, kdy byla založena slévárna a strojírna.
V roce 1998 společnost začala vyrábět kompaktní šroubové kompresory Albert, které způsobily revoluci na trhu.
Sortiment značky ATMOS je dnes velice široký a zahrnuje šroubové kompresory, pístové kompresory, kompresory ATMOS Albert Premium a další.