Pístový kompresor Perfect 5,5/270
Kód: 1035Detailní popis produktu
Max. přetlak | 10 bar |
Nasávané množství vzduchu | 960 min-1 |
Plnící množství vzduchu | 750 min-1 |
Objem TN | 270 l |
Jmenovité otáčky | 950 min-1 |
Příkon motoru | 5,5 kW |
El.napětí/frekvence | 400/50 V/Hz |
Výpustné kohouty | G 1/2"l |
Hlučnost | 78 dB |
Klíčové slovo charakterizující špičkový kompresor je spolehlivost. Pístové kompresory PERFECT jsou koncipovány s vysokou mírou konstrukčních rezerv. Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje pomaloběžný, robustní, litinový, průmyslový agregát. Veškerá potrubí, chladiče a fitinky jsou dimenzovány s ohledem na dosažení minimálních tlakových ztrát. Celkové provedení stroje zaručuje použitelnost u širokého spektra zákazníků z oblastí průmyslu a strojírenství, ale i pro náročné řemeslné provozuy Globálně lze nový výrobek také charakterizovat jako kompresor se zvýšenou odolností, vysokou životností a nízkými nároky na servis či údržbu čímž jistě předčí řadu požadavků u koncových uživatelů.
Společné parametry řady Perfect:
- Agregát z jakostní slitiny
- Plně automatický provoz
- Nadproudová ochrana
- Dochlazovač tlakového vzduchu
- Pohon klínovým řemenem
- Nízké otáčky
- Optimální chlazení díky velkému ventilátoru
- Stabilní základna
- Snadná manipulac
Technické parametry ostatních pístových kompresorů Perfect:
TYP | Perfect 1,1/50 | Perfect 1,1/100 | Perfect 1,5/100E | Perfect 2,2/100 | Perfect2,2/100E |
Max. přetlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Nasávané množství vzduchu | 200 min-1 | 200 min-1 | 200 min-1 | 390 min-1 | 390 min-1 |
Plnící množství vzduchu | 115 min-1 | 115 min-1 | 115 min-1 | 285 min-1 | 285 min-1 |
Objem TN | 50 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
Jmenovité otáčky | 900 min-1 | 900 min-1 | 900 min-1 | 1 180 min-1 | 1 180 min-1 |
Příkon motoru | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
El.napětí/frekvence | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Výpustné kohouty | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l |
Hlučnost | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 72 dB | 72 dB |
TYP | Perfect 2,2/150 | Perfect 2,2/150E | Perfect 2,2/50 | Perfect 2,2/50E | Perfect 3/100 |
Max. přetlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Nasávané množství vzduchu | 390 min-1 | 390 min-1 | 390 min-1 | 390 min-1 | 510 min-1 |
Plnící množství vzduchu | 285 min-1 | 285 min-1 | 285 min-1 | 285 min-1 | 408 min-1 |
Objem TN | 150 l | 150 l | 50 l | 50 l | 100 l |
Jmenovité otáčky | 1 180 min-1 | 1 180 min-1 | 1 180 min-1 | 1 180 min-1 | 1 100 min-1 |
Příkon motoru | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW |
El.napětí/frekvence | 400/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 400/50 V/Hz |
Výpustné kohouty | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l |
Hlučnost | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB |
TYP | Perfect 3/150 | Perfect 3/270 | Perfect 3/270S | Perfect 4/150 | Perfect 4/270 |
Max. přetlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Nasávané množství vzduchu | 510 min-1 | 510 min-1 | 510 min-1 | 810 min-1 | 810 min-1 |
Plnící množství vzduchu | 408 min-1 | 408 min-1 | 408 min-1 | 650 min-1 | 650 min-1 |
Objem TN | 150 l | 270 l | 270 l | 150 l | 270 l |
Jmenovité otáčky | 1 100 min-1 | 1 100 min-1 | 1 100 min-1 | 1 100 min-1 | 1 100 min-1 |
Příkon motoru | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW |
El.napětí/frekvence | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz |
Výpustné kohouty | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l |
Hlučnost | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 76 dB | 76 dB |
TYP | Perfect 4/270S | Perfect 4T/150 | Perfect 4T/300 | Perfect 5,5/150 | Perfect 5,5/270 |
Max. přetlak | 10 bar | 12,5 bar | 12,5 bar | 10 bar | 10 bar |
Nasávané množství vzduchu | 810 min-1 | 700 min-1 | 700 min-1 | 960 min-1 | 960 min-1 |
Plnící množství vzduchu | 650 min-1 | 500 min-1 | 500 min-1 | 750 min-1 | 750 min-1 |
Objem TN | 270 l | 150 l | 300 l | 150 l | 270 l |
Jmenovité otáčky | 1 100 min-1 | 1 000 min-1 | 1 000 min-1 | 950 min-1 | 950 min-1 |
Příkon motoru | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
El.napětí/frekvence | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz |
Výpustné kohouty | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1/2"l |
Hlučnost | 76 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
TYP | Perfect 5,5/270S | Perfect 5,5/500 | Perfect 5,5SILENT | Perfect 7,5/500 |
Max. přetlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Nasávané množství vzduchu | 960 min-1 | 960 min-1 | 1 118 min-1 | 1 180 min-1 |
Plnící množství vzduchu | 750 min-1 | 750 min-1 | 875 min-1 | 920 min-1 |
Objem TN | 270 l | 500 l | 5 l | 500 l |
Jmenovité otáčky | 950 min-1 | 950 min-1 | 890 min-1 | 980 min-1 |
Příkon motoru | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
El.napětí/frekvence | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400 V | 400/50 V/Hz |
Výpustné kohouty | G 1/2"l | G 1/2"l | G 1"l | G 1/2"l |
Hlučnost | 78 dB | 78 dB | 68 dB | 79 dB |
TYP | Perfect1,1 PFT | Perfect 1,5PFTE | Perfect 2,2 PFT | Perfect2,2PFTE | Perfect 3PFT |
Max. přetlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Nasávané množství vzduchu | 200 min-1 | 200 min-1 | 390 min-1 | 390 min-1 | 510 min-1 |
Plnící množství vzduchu | 115 min-1 | 115 min-1 | 285 min-1 | 285 min-1 | 408 min-1 |
Objem TN | - | - | - | - | - |
Jmenovité otáčky | 900 min-1 | 900 min-1 | 1 180 min-1 | 1 180 min-1 | 1 100 min-1 |
Příkon motoru | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW |
El.napětí/frekvence | 400/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 400/50 V/Hz |
Výpustné kohouty | - | - | - | - | - |
Hlučnost | 70 dB | 70 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB |
TYP | Perfect 4PFT | Perfect 4TPFT | Perfect 5,5 PFT | Perfect 7,5 PFT |
Max. přetlak | 10 bar | 12,5 bar | 10 bar | 10 bar |
Nasávané množství vzduchu | 810 min-1 | 700 min-1 | 960 min-1 | 1 180 min-1 |
Plnící množství vzduchu | 650 min-1 | 500 min-1 | 750 min-1 | 920 min-1 |
Objem TN | - | - | - | - |
Jmenovité otáčky | 1 100 min-1 | 1 000 min-1 | 950 min-1 | 980 min-1 |
Příkon motoru | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
El.napětí/frekvence | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz |
Výpustné kohouty | - | - | - | - |
Hlučnost | 76 dB | 78 dB | 78 dB | 79 dB |
ATMOS Chrást s.r.o. je odborníkem na výrobu šroubových kompresorů, šroubových bloků a motorgenerátorů.
Jedná se o českou společnost jejíž bohatá historie se datuje již od roku 1899, kdy byla založena slévárna a strojírna.
V roce 1998 společnost začala vyrábět kompaktní šroubové kompresory Albert, které způsobily revoluci na trhu.
Sortiment značky ATMOS je dnes velice široký a zahrnuje šroubové kompresory, pístové kompresory, kompresory ATMOS Albert Premium a další.